Classement détaillé du top 20 des navigateurs au point de vue mondial de janvier 2009 à décembre 2009 :
| Navigateur | Pourcentage % |
| IE 7.0 | 29.93 |
| Firefox 3.0 | 19.57 |
| IE 6.0 | 18.92 |
| IE 8.0 | 11.16 |
| Firefox 3.5 | 8.35 |
| Firefox 2.0 | 2.07 |
| Safari 4.0 | 1.61 |
| Opera 9.6 | 1.55 |
| Chrome 3.0 | 1.26 |
| Chrome 2.0 | 1.05 |
| Safari 3.2 | 0.91 |
| Chrome 1.0 | 0.68 |
| Opera 10.0 | 0.52 |
| Safari 3.1 | 0.38 |
| Opera 9.2 | 0.27 |
| Opera 9.5 | 0.26 |
| Mozilla 1.9 | 0.24 |
| Firefox 1.5 | 0.2 |
| AOL 7.0 | 0.16 |
| Safari 3.0 | 0.13 |
Ce classement donne la vue Mondiale suivante :

Evolutions de l’utilisation des navigateurs au point de vue Mondial de janvier 2009 à décembre 2009 :

Point de vue Européens :
Classement détaillé du top 20 des navigateurs au point de vue Européen de janvier 2009 à décembre 2009 :
| Navigateur | Pourcentage % |
| Firefox 3.0 | 26.19 |
| IE 7.0 | 25.95 |
| IE 8.0 | 11.64 |
| Firefox 3.5 | 10.29 |
| IE 6.0 | 9.77 |
| Opera 9.6 | 3.95 |
| Firefox 2.0 | 2.28 |
| Safari 4.0 | 1.56 |
| Chrome 3.0 | 1.18 |
| Opera 10.0 | 1.16 |
| Chrome 2.0 | 1.01 |
| Safari 3.2 | 0.84 |
| Opera 9.2 | 0.75 |
| Chrome 1.0 | 0.71 |
| Opera 9.5 | 0.68 |
| Safari 3.1 | 0.31 |
| Mozilla 1.9 | 0.27 |
| AOL 7.0 | 0.25 |
| Firefox 1.5 | 0.23 |
| Sony PS3 0 | 0.13 |
Ce classement donne la vue Européene suivante :

Evolutions de l’utilisation des navigateurs au point de vue Européen de janvier 2009 à décembre 2009 :

Point de vue Français :
Classement détaillé du top 20 des navigateurs au point de vue Français de janvier 2009 à décembre 2009 :
| Navigateur | Pourcentages % |
| IE 7.0 | 39.23 |
| Firefox 3.0 | 22.31 |
| IE 8.0 | 11.67 |
| Firefox 3.5 | 8.56 |
| IE 6.0 | 7.46 |
| Safari 4.0 | 2.02 |
| Firefox 2.0 | 1.97 |
| Safari 3.2 | 1.25 |
| Chrome 3.0 | 1 |
| Chrome 2.0 | 0.81 |
| Opera 9.6 | 0.6 |
| Chrome 1.0 | 0.52 |
| Safari 3.1 | 0.4 |
| Opera 10.0 | 0.3 |
| Mozilla 1.9 | 0.29 |
| AOL 7.0 | 0.22 |
| Firefox 1.5 | 0.17 |
| Safari 3.0 | 0.15 |
| Konqueror 3.5 | 0.15 |
| Sony PS3 0 | 0.11 |
Ce classement donne la vue Française suivante :

Evolutions de l’utilisation des navigateurs au point de vue Français de janvier 2009 à décembre 2009 :

Conclusions :
IE6 est utilisé à 18.9% globalement dans le monde, 9.7% en Europe et 7.5% en France. L’utilisation de IE6 est en baisse constante depuis aout 2008 car le dépassement technologique est assez conséquent vus que les versions 6.x ne prennent pas en charge de nombreuses nouvelles fonctionnalités CSS qui sont devenues aujourd'hui des standards.
Sauf exception, étant donné que les sites que nous mettons en place ciblent principalement la France ou l’Europe, et dans un objectif qualitatif, le support de l’intégration sur IE6 sera arrêté afin de nous concentrer sur les 4 têtes de liste, à savoir : IE7.x, Firefox 3.5.x, IE8.x et Firefox 3.0.x
